Voli Italia - Brasile
Qui di seguito i voli disponibili fino al 5 Gennaio 2011. Per voli in periodi successivi contattateci.
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 05/12/2010 | Milano MXP | 9gg 7nt | 799,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 05/12/2010 | Milano MXP | 19gg 17nt | 779,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 10/12/2010 | Milano MXP Roma FCO | 16gg 14nt | 895,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 12/12/2010 | Milano MXP | 11gg 9nt | 879,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 21/12/2010 | Roma FCO | 16gg 14nt | 1.329,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 22/12/2010 | Milano MXP | 9gg 7nt | 899,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 24/12/2010 | Roma FCO | 9gg 7nt | 899,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 24/12/2010 | Roma FCO | 16gg 14nt | 1.299,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 24/12/2010 | Roma FCO | 23gg 21nt | 1.399,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 28/12/2010 | Roma FCO | 16gg 14nt | 1.329,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 29/12/2010 | Milano MXP | 16gg 14nt | 1.299,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 29/12/2010 | Milano MXP | 23gg 21nt | 1.349,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 31/12/2010 | Roma FCO | 9gg 7nt | 1.199,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 31/12/2010 | Roma FCO | 16gg 14nt | 1.299,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 31/12/2010 | Roma FCO | 23gg 21nt | 1.399,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 04/01/2011 | Roma FCO | 9gg 7nt | 899,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 04/01/2011 | Roma FCO | 16gg 14nt | 899,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 04/01/2011 | Roma FCO | 23gg 21nt | 999,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 05/01/2011 | Milano MXP | 9gg 7nt | 869,00 | |
| FORTALEZA solo volo AND/RIT | 05/01/2011 | Milano MXP | 16gg 14nt | 859,00 |



Voli Italia - Brasile

